벤타 에어워셔
509,000원
1.96%
499,000원
선택 옵션LW-25W
가격 비교 · 2개월 평균보다 10.3% 낮음 · 최근 7일 최저
이전보다 1.96% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평균보다 낮은 가격이에요
60일 평균가보다 10.3% 낮아요.
역대 최저가보다 90,400원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 408,600원
- 60일 평균가
- 556,485원
- 역대 최고가
- 588,000원
60일 최저가 499,000원 · 7일 최저가 499,000원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
LW-25W2026-08-24 ~ 2026-10-22 · 가격 기록 60개
- 기간 최저
- 499,000원
- 기간 최고
- 588,000원
- 기간 변동
- -89,000원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 588,000원 |
| 2026-08-25 | 588,000원 |
| 2026-08-26 | 588,000원 |
| 2026-08-27 | 588,000원 |
| 2026-08-28 | 588,000원 |
| 2026-08-29 | 588,000원 |
| 2026-08-30 | 588,000원 |
| 2026-08-31 | 588,000원 |
| 2026-09-01 | 588,000원 |
| 2026-09-02 | 588,000원 |
| 2026-09-03 | 588,000원 |
| 2026-09-04 | 588,000원 |
| 2026-09-05 | 588,000원 |
| 2026-09-06 | 588,000원 |
| 2026-09-07 | 588,000원 |
| 2026-09-08 | 588,000원 |
| 2026-09-09 | 588,000원 |
| 2026-09-10 | 588,000원 |
| 2026-09-11 | 588,000원 |
| 2026-09-12 | 588,000원 |
| 2026-09-13 | 588,000원 |
| 2026-09-14 | 588,000원 |
| 2026-09-15 | 588,000원 |
| 2026-09-16 | 588,000원 |
| 2026-09-17 | 588,000원 |
| 2026-09-18 | 588,000원 |
| 2026-09-19 | 588,000원 |
| 2026-09-20 | 588,000원 |
| 2026-09-21 | 588,000원 |
| 2026-09-22 | 588,000원 |
| 2026-09-23 | 588,000원 |
| 2026-09-24 | 588,000원 |
| 2026-09-25 | 588,000원 |
| 2026-09-26 | 588,000원 |
| 2026-09-27 | 588,000원 |
| 2026-09-28 | 522,340원 |
| 2026-09-29 | 522,340원 |
| 2026-09-30 | 522,340원 |
| 2026-10-01 | 574,000원 |
| 2026-10-02 | 574,000원 |
| 2026-10-03 | 574,000원 |
| 2026-10-04 | 574,000원 |
| 2026-10-05 | 574,000원 |
| 2026-10-06 | 574,000원 |
| 2026-10-07 | 527,800원 |
| 2026-10-08 | 527,800원 |
| 2026-10-09 | 527,800원 |
| 2026-10-10 | 527,800원 |
| 2026-10-11 | 527,800원 |
| 2026-10-12 | 527,800원 |
| 2026-10-13 | 527,800원 |
| 2026-10-14 | 527,800원 |
| 2026-10-15 | 527,800원 |
| 2026-10-16 | 509,000원 |
| 2026-10-17 | 509,000원 |
| 2026-10-18 | 509,000원 |
| 2026-10-19 | 509,000원 |
| 2026-10-20 | 499,000원 |
| 2026-10-21 | 499,000원 |
| 2026-10-22 | 499,000원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.