벤타 에어워셔
328,000원
11.89%
289,000원
선택 옵션LW-15W
가격 비교 · 2개월 평균보다 22.3% 낮음 · 최근 7일 최저
이전보다 23.54% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평균보다 낮은 가격이에요
60일 평균가보다 22.3% 낮아요.
역대 최저가보다 3,800원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 285,200원
- 60일 평균가
- 371,908원
- 역대 최고가
- 388,000원
60일 최저가 289,000원 · 7일 최저가 289,000원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
LW-15W2026-08-24 ~ 2026-10-22 · 가격 기록 60개
- 기간 최저
- 289,000원
- 기간 최고
- 387,900원
- 기간 변동
- -97,060원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-08-24 | 386,060원 |
| 2026-08-25 | 386,060원 |
| 2026-08-26 | 386,060원 |
| 2026-08-27 | 386,060원 |
| 2026-08-28 | 386,060원 |
| 2026-08-29 | 386,060원 |
| 2026-08-30 | 386,060원 |
| 2026-08-31 | 378,000원 |
| 2026-09-01 | 378,000원 |
| 2026-09-02 | 386,060원 |
| 2026-09-03 | 386,060원 |
| 2026-09-04 | 386,060원 |
| 2026-09-05 | 386,060원 |
| 2026-09-06 | 386,060원 |
| 2026-09-07 | 386,060원 |
| 2026-09-08 | 386,060원 |
| 2026-09-09 | 387,900원 |
| 2026-09-10 | 386,060원 |
| 2026-09-11 | 386,060원 |
| 2026-09-12 | 378,000원 |
| 2026-09-13 | 378,000원 |
| 2026-09-14 | 386,060원 |
| 2026-09-15 | 386,060원 |
| 2026-09-16 | 386,060원 |
| 2026-09-17 | 386,060원 |
| 2026-09-18 | 386,060원 |
| 2026-09-19 | 386,060원 |
| 2026-09-20 | 386,060원 |
| 2026-09-21 | 378,000원 |
| 2026-09-22 | 378,000원 |
| 2026-09-23 | 378,000원 |
| 2026-09-24 | 378,000원 |
| 2026-09-25 | 378,000원 |
| 2026-09-26 | 378,000원 |
| 2026-09-27 | 378,000원 |
| 2026-09-28 | 378,000원 |
| 2026-09-29 | 378,000원 |
| 2026-09-30 | 378,000원 |
| 2026-10-01 | 378,000원 |
| 2026-10-02 | 378,000원 |
| 2026-10-03 | 378,000원 |
| 2026-10-04 | 378,000원 |
| 2026-10-05 | 378,000원 |
| 2026-10-06 | 378,000원 |
| 2026-10-07 | 378,000원 |
| 2026-10-08 | 378,000원 |
| 2026-10-09 | 378,000원 |
| 2026-10-10 | 378,000원 |
| 2026-10-11 | 378,000원 |
| 2026-10-12 | 378,000원 |
| 2026-10-13 | 378,000원 |
| 2026-10-14 | 378,000원 |
| 2026-10-15 | 289,000원 |
| 2026-10-16 | 289,000원 |
| 2026-10-17 | 289,000원 |
| 2026-10-18 | 289,000원 |
| 2026-10-19 | 289,000원 |
| 2026-10-20 | 289,000원 |
| 2026-10-21 | 289,000원 |
| 2026-10-22 | 289,000원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.